Hoge efficiëntie | Hoge stabiliteit |
CAN-Bus-technologie vermindert het onderhoud en verhoogt de algehele prestaties | Bescherming tegen lage batterijspanning verlengt de bruikbare levensduur van de batterij |
AC-aandrijfsysteem biedt sterke kracht- en stabiliteitsprestaties | Een laag zwaartepunt zorgt voor een stabielere werking van het voertuig |
Een geavanceerd besturingssysteem vermindert het uitvalpercentage en verhoogt de werkefficiëntie | Betrouwbaar hydraulisch systeem zorgt voor soepel stapelen van planken met goederen |
Hoge veiligheid | Makkelijk onderhoud |
De noodknopschakelaar zorgt voor meer veiligheid en betrouwbaarheid tijdens het gebruik | AC-motor vermindert de vervanging van koolborstels |
Nieuw ontwerp van de maststructuur biedt een breed zicht op de bediening | Multi-LCD digitaal display biedt snelle en nauwkeurige monitoring van de voertuigstatus |
Regeneratief remmen vermindert het energieverbruik en verlengt de werktijd van de batterij |
Model | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Drijfveer | Elektrisch | ||||
Laadvermogen/nominale belasting | Q(kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |
Lastzwaartepuntafstand | C(mm) | 500 | |||
Hefhoogte | h3(mm) | 3000 | |||
Gratis lift | h2(mm) | 135 | 135 | 135 | |
Mast/vorkenbord kantelt naar voren/achteren | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Verlaagde masthoogte | h1(mm) | 2012 | 2025 | ||
Hoogte bovenlastscherm (cabine). | h5(mm) | 1966 | 2010 | ||
Bodemvrijheid, midden wielbasis | m1(mm) | 86 | 90 | ||
Lengte tot voorkant van vorken | I2 (mm) | 1654 | 1861 | ||
Totale breedte | b1(mm) | 1070 | 1070 | ||
Afmetingen vork | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Vork breedte | mm | 200-660 | 200-970 | ||
Lastafstand, hart aandrijfas tot vork | x(mm) | 184 | 324 | ||
Draaicirkel | Wa(mm) | 1495 | 1537 | ||
Uitgeschoven masthoogte | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 kruislings) | Hoogte (mm) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 in de lengte) | Hoogte (mm) | 3125 | 3308 | ||
Reissnelheid, beladen | km/u | 6.4 | 7.5 | ||
Reissnelheid, onbeladen | km/u | 7.2 | 8.5 | ||
Hefsnelheid, beladen/onbeladen | mm/secec | 120/260 | 160/260 | ||
Valsnelheid, beladen/onbeladen | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Maximale gradiëntprestaties, beladen | % | 6 | 8 | ||
Maximale gradiëntprestaties, onbeladen | % | 10 | 12 | ||
Bedrijfsrem | Elektrische rem | ||||
Bandenmaat, voor | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Bandenmaat, achter | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Spoorbreedte.voor | mm | 910 | 891 | ||
Spoorbreedte, achter | mm | 0 | 0 | ||
Wielbasis | mm | 1250 | 1240 | ||
Bedrijfsgewicht incl. accu | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Rij motor | kW | 2.2 | 3 | ||
Hefmotor | kW | 3.3 | 4.5 | ||
Accuspanning, nominale capaciteit k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Type aandrijfbesturing | AC | AC | |||
Fabrikant van aandrijfbesturing | ZAPI | ||||
Bedrijfsdruk voor aanbouwdelen | Mpa | 16 |
Heeft u vragen, opmerkingen of algemene vragen? Wij waarderen uw suggesties. Laat een bericht achter! Vul het onderstaande formulier in om hallo te zeggen of om ons eventuele vragen of opmerkingen te sturen.
Een technisch team dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van industriële voertuigen ondersteunt de ontwikkeling van de onderneming, en we hebben een aantal patenten op de zelfontwikkelde producten. We houden ons aan het concept van mensgericht ontwerp, passen internationale geavanceerde technische indicatoren toe en streven het doel na van toonaangevende technologie gedurende het hele proces.