Hendeltype ondersteund stuurapparaat: | Verminder effectief de arbeidsintensiteit en de levensduur is 3 keer langer dan die van gewone kettingen. |
Ontwerp met laag zwaartepunt: | Het lage zwaartepunt maakt het voertuig stabieler en betrouwbaarder tijdens gebruik. |
Explosieveilige klep: | De oliecilinder is uitgerust met een explosieveilige klep om ervoor te zorgen dat de olieleiding niet snel naar beneden glijdt wanneer deze per ongeluk beschadigd raakt, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd. |
Model | BDA | ||||
Laad capaciteit | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Laadcentrum | C(mm) | 500 | |||
Netto gewicht | kg | 380 | 450 | 480 | |
Wiel | nylon/PU | ||||
Bandenmaat, voor | mm | Φ180x50 | |||
Bandenmaat, achter | mm | Φ80x70 | |||
Wiel, hoeveelheid | mm | 2/2 | |||
Verlaagde masthoogte | h1(mm) | 2086/1586/1836/2086/2236/2336/2586 | |||
Hefhoogte | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500/4000 | |||
Totale hoogte | h4(mm) | 2086/2550/3050/3550/3850/4050/4550 | |||
Verlaagde vorkhoogte | h13(mm) | 90 | |||
Totale lengte | /1(mm) | 1505 | |||
Totale breedte | b1(mm) | 750 | |||
Bodemvrijheid | m2(mm) | 25 | |||
Minimale draaicirkel | Wa(mm) | 1415 | |||
Hefsnelheid met/zonder last | Mevr | 135/150 | |||
Valsnelheid met/zonder last | Mevr | handbediening | |||
spanning/nominaal vermogen | V/Ah | 12/110 | 12/110 | 12/110 | |
Batterijformaat | mm | 365x270x175 |
Heeft u vragen, opmerkingen of algemene vragen? Wij waarderen uw suggesties. Laat een bericht achter! Vul het onderstaande formulier in om hallo te zeggen of om ons eventuele vragen of opmerkingen te sturen.
Een technisch team dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van industriële voertuigen ondersteunt de ontwikkeling van de onderneming, en we hebben een aantal patenten op de zelfontwikkelde producten. We houden ons aan het concept van mensgericht ontwerp, passen internationale geavanceerde technische indicatoren toe en streven het doel na van toonaangevende technologie gedurende het hele proces.