Hoge efficiëntie | Hoge stabiliteit |
CAN-Bus-technologie vermindert het onderhoud en verhoogt de algehele prestaties | Bescherming tegen lage batterijspanning verlengt de bruikbare levensduur van de batterij |
100�-systeem zorgt voor hoge prestaties, stabiliteit en een soepele werking | Een laag zwaartepunt zorgt voor een stabielere werking van het voertuig |
Een geavanceerd besturingssysteem vermindert het uitvalpercentage en verhoogt de werkefficiëntie | Betrouwbaar hydraulisch systeem zorgt voor soepel stapelen van planken met goederen |
Hoge veiligheid | Makkelijk onderhoud |
Handmatige noodklep zorgt voor meer veiligheid zodra de elektrische bron wordt uitgeschakeld | AC-motor vermindert de vervanging van koolborstels |
De noodknopschakelaar zorgt voor meer veiligheid en betrouwbaarheid tijdens het gebruik | Multi-LCD digitaal display biedt snelle en nauwkeurige monitoring van de voertuigstatus |
Nieuw ontwerp van de maststructuur biedt een breed zicht op de bediening | |
Regeneratief remmen vermindert het energieverbruik en verlengt de werktijd van de batterij | |
Zowel het LCD-scherm als de camera zorgen voor een veiligere bediening bij het achteruitrijden |
Model | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V3 | QDJ-V3 | |
Drijfveer | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
Operationeel | Staan op | Staan op | Staan op | Staan op | Staan op | |
LoadCapacity=GoederenTray ForkPlatform | Q (kg) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Max. Goede ladecapaciteit | Q1 (kg) | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Wielmateriaal |
| PU | PU | PU | PU | PU |
Stuur | mm | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
Laadwiel | mm | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
Verlaagde masthoogte | h1(mm) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
Max. werkhoogte | h4(mm) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
Hefhoogte | h3(mm) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
Totale lengte | l1 ( mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
Totale lengte met goederenlade |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Totale breedte | b1(mm) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
Hoogte bedieningshendel | h5(mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Bodemvrijheid | M2(mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Gangpadbreedte | Hoogte (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
Draaistraal | Wa ( mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Rijsnelheid (1e) | Km/u | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rijsnelheid (2e) | Km/u | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Rijsnelheid (3e) | Km/u | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Rijsnelheid (4e) | Km/u | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Max.gradiënt,belast/onbeladen | % | - | - | - | - | - |
Rij motor |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rij motor | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterijspanning/capaciteit | kW | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
Draaimodel | V/Ah | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Controller-model |
| AC | AC | AC | AC | AC |
Heeft u vragen, opmerkingen of algemene vragen? Wij waarderen uw suggesties. Laat een bericht achter! Vul het onderstaande formulier in om hallo te zeggen of om ons eventuele vragen of opmerkingen te sturen.
Een technisch team dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van industriële voertuigen ondersteunt de ontwikkeling van de onderneming, en we hebben een aantal patenten op de zelfontwikkelde producten. We houden ons aan het concept van mensgericht ontwerp, passen internationale geavanceerde technische indicatoren toe en streven het doel na van toonaangevende technologie gedurende het hele proces.