Model | QQA12/15/20 | ||
Drive-model | Elektrisch | ||
Operationeel | Stellage | ||
Beoordeelde capaciteit | Q(kg) | 1200/1500/2000 | |
Lastcentrumafstand | c(mm) | 500 | |
Lastafstand, hart aandrijfas tot vork | X(mm) | 350 | |
Wielbasis | J(mm) | 1280/1280/1380 | |
Servicegewicht (met batterij) | kg | 1750/1950/2190 | |
Wielen | polyurethaan wiel | ||
Wielmaat, voorzijde | mm | Φ250*75 | |
Wielmaat, achter | mm | Φ210*85 | |
Wielnummer voor/achter (x = aandrijfwiel) | 1x/2 | ||
Draad, achterkant | b11(mm) | 905 | |
Max. Hefhoogte | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Vrije hefhoogte | mm | 300 | |
Hoogte, vork omlaag | h13(mm) | 35/40 | |
Bereik afstand | /3(mm) | 500 | |
Bodemvrijheid | m2(mm) | 50 | |
Verlengde masthoogte | h4(mm) | 3650/3760/4260/4760/5260/5760/6260 | |
Verlaagde masthoogte | h1(mm) | 1750/2015/2250/2500/2015/2170/2340 | |
Totale lengte | /1(mm) | 2210/2310 | |
Totale breedte | b1(mm) | 990 | |
Vorkafmeting | S/e/l(mm) | 35*100*1070/40*122*1070 | |
Vork breedte | b5(mm) | 200~680 | |
Gangpadbreedte, met pallet 1000x1200 dwars | Hoogte (mm) | 2610/2610/1070 | |
Gangpadbreedte, met pallet 800x1200 in de lengte | Hoogte (mm) | 2670/2670/2770 | |
Draaistraal | Wa(mm) | 1550/1650 | |
Max. Helling, laden/lossen | % | 5/8 | |
Reizende rem | Elektromagnetisch-regeneratief remmen | ||
Motorvermogen aandrijven | kW | l.5/1.5/1.5(AC) | |
Motorvermogen opheffen | kW | 4,5/4,5/4,5 | |
Batterijspanning/nominale capaciteit | V/Ah | 24V/(210/210/280)AH | |
Batterijgewicht | kg | 190/190/260 | |
Turing-modus | Elektrische besturing | ||
Geluidsniveau bij het oor van de operator, volgens DIN12053 | dB(A) | <70 |
Heeft u vragen, opmerkingen of algemene vragen? Wij waarderen uw suggesties. Laat een bericht achter! Vul het onderstaande formulier in om hallo te zeggen of om ons eventuele vragen of opmerkingen te sturen.
Een technisch team dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van industriële voertuigen ondersteunt de ontwikkeling van de onderneming, en we hebben een aantal patenten op de zelfontwikkelde producten. We houden ons aan het concept van mensgericht ontwerp, passen internationale geavanceerde technische indicatoren toe en streven het doel na van toonaangevende technologie gedurende het hele proces.